| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩÷5×60%+复试成绩×40% | 政治思想考核 | 学院拟录取意见 |
| 1 | 焦宇鑫 | 921016005000105 | 计算机应用技术 | 269 | 76.2 | 62.76 | 合格 | 拟录取 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 万佳瑶 | 107106422808543 | 计算机技术 | 340 | 80.60 | 73.04 | 合格 | 拟录取 |
| 2 | 李运峰 | 102466346313489 | 计算机技术 | 336 | 81.4 | 72.88 | 合格 | 拟录取 |
| 3 | 何苏宇 | 103456210008937 | 计算机技术 | 331 | 81.2 | 72.2 | 合格 | 拟录取 |
| 4 | 罗雨富 | 105426431811118 | 计算机技术 | 328 | 79.2 | 71.04 | 合格 | 拟录取 |
备注:拒绝复试通知、放弃复试资格、拒绝拟录取通知等情况考生本名单均未列出。
【关闭】