换妻
2026年硕士研究生调剂复试结果及拟录取情况公示(第二批)
时间:2026-04-12 点击次数:[]
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 初试÷5×60%+复试×40% | 政治思 想考核 | 学院拟录取意见 |
| 1 | 彭俊豪 | 118456005009011 | 大数据技术与工程 | 323 | 75.6 | 69.00 | 合格 | 拟录取 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 竺珂杰 | 102886500007594 | 计算机技术 | 349 | 83.4 | 75.24 | 合格 | 拟录取 |
| 2 | 孙翔 | 107106613300760 | 计算机技术 | 337 | 82.8 | 73.56 | 合格 | 拟录取 |
| 3 | 冯佳乐 | 104036085400157 | 计算机技术 | 331 | 81.60 | 72.36 | 合格 | 拟录取 |
| 4 | 胡原祯 | 100796000006404 | 计算机技术 | 329 | 80.6 | 71.72 | 合格 | 拟录取 |
| 5 | 薛庆磊 | 102526210004717 | 计算机技术 | 333 | 79.2 | 71.64 | 合格 | 拟录取 |
| 6 | 李道成 | 104236370103741 | 计算机技术 | 333 | 75.4 | 70.12 | 合格 | 拟录取 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 黄靖烽 | 103846213507427 | 密码 | 336 | 73.8 | 69.84 | 合格 | 拟录取 |
| 2 | 吴振海 | 103006211101942 | 密码 | 288 | 85.8 | 68.88 | 合格 | 拟录取 |
| 3 | 夏桂枫 | 105746000015013 | 密码 | 289 | 77.8 | 65.8 | 合格 | 拟录取 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 刘念 | 102476321107469 | 计算机应用技术 | 292 | 79.4 | 66.8 | 合格 | 拟录取 |
| 2 | 陈柔辛 | 103196350910567 | 计算机应用技术 | 265 | 82.8 | 64.92 | 合格 | 拟录取 |
| 3 | 揭玲玲 | 105906543215110 | 计算机应用技术 | 275 | 75.6 | 63.24 | 合格 | 拟录取 |
| 备注:拒绝复试通知、放弃复试资格、拒绝拟录取通知等情况考生本名单均未列出。 |
【关闭】